The Nigerian Stock Exchange is one of the largest in Africa with over 160 listed companies.
It was established in 1960 as the Lagos Stock Exchange. In 1977, its name was changed from the Lagos Stock Exchange to the Nigerian Stock Exchange.
The NSE, a registered company limited by guarantee and it is licensed under the Investments and Securities Act (ISA) and is regulated by the Securities and Exchange Commission (SEC) of Nigeria.
The Exchange offers listing and trading services, licensing services, market data solutions, ancillary technology services and more.
Also Read: What is the meaning of capital marketing
As at May 31, 2018, the Nigerian Stock Exchange has 169 listed companies with a total market capitalization of over ₦13 trillion.
List of All Companies Listed In the Nigerian Stock Exchange
Just like NASDAQ and the NYSE, there are many companies listed in the Nigerian Stock Exchange as seen in the table below:
Truth be told, banks in Nigeria have taken a huge percentage of companies listed in the Nigerian Stock Exchange Market.
Related: Top 10 best banks in Nigeria
Now, the list:
1 | 11 PLC | MOBILE | OIL AND GAS |
2 | A.G. L TIS NIGERIA PLC.[BLS] | AGL T | CONGLOMERATES |
3 | ABBEY MORTGAGE BANK PLC | ABBEYBDS | FINANCIAL SERVICES |
6 | AFRICA PRUDENTIAL PLC | AFRIPRUD | FINANCIAL SERVICES |
7 | AFRICAN ALLIANCE INSURANCE PLC[AWR] | AFRINSURE | FINANCIAL SERVICES |
8 | AFROMEDIA PLC[MRF] | AFROMEDIA | SERVICES |
9 | AIICO INSURANCE PLC. | AIICO | FINANCIAL SERVICES |
10 | ALUMINIUM EXTRUSION IND. PLC.[BLS] | ALEX | NATURAL RESOURCES |
11 | ANINO INTERNATIONAL PLC.[MRS] | ANINO | OIL AND GAS |
12 | ARBICO PLC. | ARBICO | CONSTRUCTION/REAL ESTATE |
13 | ASO SAVINGS AND LOANS PLC [MRS] | ASOSAVINGS | FINANCIAL SERVICES |
14 | ASSOCIATED BUS COMPANY PLC | ABCTRANS | SERVICES |
15 | AUSTIN LAZ & COMPANY PLC[BLS] | AUSTINLAZ | INDUSTRIAL GOODS |
16 | AXAMANSARD INSURANCE PLC | MANSARD | FINANCIAL SERVICES |
17 | B.O.C. GASES PLC. | BOCGAS | NATURAL RESOURCES |
18 | BERGER PAINTS PLC | BERGER | INDUSTRIAL GOODS |
19 | BETA GLASS PLC. | BETAGLAS | INDUSTRIAL GOODS |
20 | C & I LEASING PLC. | CILEASING | SERVICES |
21 | CADBURY NIGERIA PLC. | CADBURY | CONSUMER GOODS |
22 | CAP PLC | CAP | INDUSTRIAL GOODS |
23 | CAPITAL HOTEL PLC[BLS] | CAPHOTEL | SERVICES |
24 | CAPITAL OIL PLC | CAPOIL | OIL AND GAS |
25 | CAVERTON OFFSHORE SUPPORT GRP PLC[BLS] | CAVERTON | SERVICES |
26 | CEMENT CO. OF NORTH.NIG. PLC | CCNN | INDUSTRIAL GOODS |
27 | CHAMPION BREW. PLC.[BLS] | CHAMPION | CONSUMER GOODS |
28 | CHAMS PLC | CHAMS | ICT |
29 | CHELLARAMS PLC. | CHELLARAM | CONGLOMERATES |
30 | CONOIL PLC | CONOIL | OIL AND GAS |
31 | CONSOLIDATED HALLMARK INSURANCE PLC | CHIPLC | FINANCIAL SERVICES |
32 | CONTINENTAL REINSURANCE PLC | CONTINSURE | FINANCIAL SERVICES |
33 | CORNERSTONE INSURANCE PLC | CORNERST | FINANCIAL SERVICES |
34 | COURTEVILLE BUSINESS SOLUTIONS PLC | COURTVILLE | ICT |
35 | CUSTODIAN INVESTMENT PLC | CUSTODIAN | FINANCIAL SERVICES |
36 | CUTIX PLC. | CUTIX | INDUSTRIAL GOODS |
37 | CWG PLC[BLS] | CWG | ICT |
38 | DAAR COMMUNICATIONS PLC | DAARCOMM | SERVICES |
39 | DANGOTE CEMENT PLC | DANGCEM | INDUSTRIAL GOODS |
40 | DANGOTE FLOUR MILLS PLC | DANGFLOUR | CONSUMER GOODS |
41 | DANGOTE SUGAR REFINERY PLC | DANGSUGAR | CONSUMER GOODS |
42 | DEAP CAPITAL MANAGEMENT & TRUST PLC[DIP] | DEAPCAP | FINANCIAL SERVICES |
43 | DIAMOND BANK PLC | DIAMONDBNK | FINANCIAL SERVICES |
44 | DN TYRE & RUBBER PLC[DIP] | DUNLOP | CONSUMER GOODS |
45 | E-TRANZACT INTERNATIONAL PLC[BLS] | ETRANZACT | ICT |
46 | ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED | ETI | FINANCIAL SERVICES |
47 | EKOCORP PLC.[BLS] | EKOCORP | HEALTHCARE |
48 | ELLAH LAKES PLC.[MRF] | ELLAHLAKES | AGRICULTURE |
49 | ETERNA PLC. | ETERNA | OIL AND GAS |
50 | EVANS MEDICAL PLC.[DIP] | EVANSMED | HEALTHCARE |
51 | FBN HOLDINGS PLC | FBNH | FINANCIAL SERVICES |
52 | FCMB GROUP PLC. | FCMB | FINANCIAL SERVICES |
53 | FIDELITY BANK PLC | FIDELITYBK | FINANCIAL SERVICES |
54 | FIDSON HEALTHCARE PLC | FIDSON | HEALTHCARE |
55 | FIRST ALUMINIUM NIGERIA PLC | FIRSTALUM | INDUSTRIAL GOODS |
56 | FLOUR MILLS NIG. PLC. | FLOURMILL | CONSUMER GOODS |
57 | FORTE OIL PLC. | FO | OIL AND GAS |
58 | FORTIS MICROFINANCE BANK PLC[MRF] | FORTISMFB | FINANCIAL SERVICES |
59 | FTN COCOA PROCESSORS PLC[RST] | FTNCOCOA | AGRICULTURE |
60 | GLAXO SMITHKLINE CONSUMER NIG. PLC. | GLAXOSMITH | HEALTHCARE |
61 | GLOBAL SPECTRUM ENERGY SERVICES PLC [BLS] | GSPECPLC | SERVICES |
62 | GOLDEN GUINEA BREW. PLC.[MRS] | GOLDBREW | CONSUMER GOODS |
63 | GOLDLINK INSURANCE PLC [MRS] | GOLDINSURE | FINANCIAL SERVICES |
64 | GREAT NIGERIAN INSURANCE PLC [DIP] | GNI | FINANCIAL SERVICES |
65 | GREIF NIGERIA PLC | VANLEER | INDUSTRIAL GOODS |
66 | GUARANTY TRUST BANK PLC. | GUARANTY | FINANCIAL SERVICES |
68 | GUINNESS NIG PLC | GUINNESS | CONSUMER GOODS |
69 | HONEYWELL FLOUR MILL PLC | HONYFLOUR | CONSUMER GOODS |
70 | IKEJA HOTEL PLC | IKEJAHOTEL | SERVICES |
71 | INFINITY TRUST MORTGAGE BANK PLC[BLS] | INFINITY | FINANCIAL SERVICES |
72 | INTERLINKED TECHNOLOGIES PLC[BLS] | INTERLINK | SERVICES |
73 | INTERNATIONAL BREWERIES PLC. | INTBREW | CONSUMER GOODS |
74 | INTERNATIONAL ENERGY INSURANCE PLC[MRS] | INTENEGINS | FINANCIAL SERVICES |
75 | JAIZ BANK PLC | JAIZBANK | FINANCIAL SERVICES |
76 | JAPAUL OIL & MARITIME SERVICES PLC | JAPAULOIL | OIL AND GAS |
77 | JOHN HOLT PLC. | JOHNHOLT | CONGLOMERATES |
78 | JULI PLC.[MRF] | JULI | SERVICES |
79 | JULIUS BERGER NIG. PLC. | JBERGER | CONSTRUCTION/REAL ESTATE |
80 | LAFARGE AFRICA PLC. | WAPCO | INDUSTRIAL GOODS |
81 | LASACO ASSURANCE PLC. | LASACO | FINANCIAL SERVICES |
82 | LAW UNION AND ROCK INS. PLC. | LAWUNION | FINANCIAL SERVICES |
83 | LEARN AFRICA PLC | LEARNAFRCA | SERVICES |
84 | LINKAGE ASSURANCE PLC | LINKASSURE | FINANCIAL SERVICES |
85 | LIVESTOCK FEEDS PLC. | LIVESTOCK | AGRICULTURE |
86 | MAY & BAKER NIGERIA PLC. | MAYBAKER | HEALTHCARE |
87 | MCNICHOLS PLC | MCNICHOLS | CONSUMER GOODS |
88 | MEDVIEW AIRLINE PLC | MEDVIEWAIR | SERVICES |
89 | MEYER PLC. | MEYER | INDUSTRIAL GOODS |
90 | MORISON INDUSTRIES PLC. | MORISON | HEALTHCARE |
91 | MRS OIL NIGERIA PLC. | MRS | OIL AND GAS |
92 | MULTI-TREX INTEGRATED FOODS PLC[BMF] | MULTITREX | CONSUMER GOODS |
93 | MULTIVERSE MINING AND EXPLORATION PLC | MULTIVERSE | NATURAL RESOURCES |
94 | MUTUAL BENEFITS ASSURANCE PLC. | MBENEFIT | FINANCIAL SERVICES |
95 | N NIG. FLOUR MILLS PLC. | NNFM | CONSUMER GOODS |
96 | NASCON ALLIED INDUSTRIES PLC | NASCON | CONSUMER GOODS |
97 | NCR (NIGERIA) PLC. | NCR | ICT |
98 | NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC | NEIMETH | HEALTHCARE |
99 | NEM INSURANCE PLC | NEM | FINANCIAL SERVICES |
100 | NESTLE NIGERIA PLC. | NESTLE | CONSUMER GOODS |
101 | NEWREST ASL NIGERIA PLC | AIRSERVICE | SERVICES |
102 | NIGER INSURANCE PLC | NIGERINS | FINANCIAL SERVICES |
103 | NIGERIA ENERYGY SECTOR FUND | NESF | FINANCIAL SERVICES |
104 | NIGERIA-GERMAN CHEMICALS PLC.[MRS] | NIG-GERMAN | HEALTHCARE |
105 | NIGERIAN AVIATION HANDLING COMPANY PLC | NAHCO | SERVICES |
106 | NIGERIAN BREW. PLC. | NB | CONSUMER GOODS |
107 | NIGERIAN ENAMELWARE PLC. | ENAMELWA | CONSUMER GOODS |
108 | NOTORE CHEMICAL IND PLC | NOTORE | INDUSTRIAL GOODS |
109 | NPF MICROFINANCE BANK PLC | NPFMCRFBK | FINANCIAL SERVICES |
110 | OANDO PLC | OANDO | OIL AND GAS |
111 | OKOMU OIL PALM PLC. | OKOMUOIL | AGRICULTURE |
112 | OMATEK VENTURES PLC[MRF] | OMATEK | ICT |
113 | OMOLUABI MORTGAGE BANK PLC | OMOMORBNK | FINANCIAL SERVICES |
114 | P Z CUSSONS NIGERIA PLC. | PZ | CONSUMER GOODS |
115 | PHARMA-DEKO PLC. | PHARMDEKO | HEALTHCARE |
116 | PORTLAND PAINTS & PRODUCTS NIGERIA PLC[BLS] | PORTPAINT | INDUSTRIAL GOODS |
117 | PREMIER PAINTS PLC. | PREMPAINTS | INDUSTRIAL GOODS |
118 | PRESCO PLC | PRESCO | AGRICULTURE |
119 | PRESTIGE ASSURANCE PLC | PRESTIGE | FINANCIAL SERVICES |
120 | R T BRISCOE PLC. | RTBRISCOE | SERVICES |
121 | RAK UNITY PET. COMP. PLC. | RAKUNITY | OIL AND GAS |
122 | RED STAR EXPRESS PLC | REDSTAREX | SERVICES |
123 | REGENCY ASSURANCE PLC | REGALINS | FINANCIAL SERVICES |
124 | RESORT SAVINGS & LOANS PLC[MRF] | RESORTSAL | FINANCIAL SERVICES |
125 | ROADS NIG PLC.[MRF] | ROADS | CONSTRUCTION/REAL ESTATE |
126 | ROYAL EXCHANGE PLC. | ROYALEX | FINANCIAL SERVICES |
127 | S C O A NIG. PLC. | SCOA | CONGLOMERATES |
128 | SECURE ELECTRONIC TECHNOLOGY PLC | NSLTECH | SERVICES |
129 | SEPLAT PETROLEUM DEVELOPMENT COMPANY PLC | SEPLAT | OIL AND GAS |
130 | SKYE BANK PLC [MRF] | SKYEBANK | FINANCIAL SERVICES |
131 | SKYE SHELTER FUND PLC | SKYESHELT | CONSTRUCTION/REAL ESTATE |
132 | SKYE SHELTER FUND PLC | SKYESHELT | CONSTRUCTION/REAL ESTATE |
133 | SMART PRODUCTS NIGERIA PLC [MRF] | SMURFIT | CONSTRUCTION/REAL ESTATE |
134 | SOVEREIGN TRUST INSURANCE PLC | SOVRENINS | FINANCIAL SERVICES |
135 | STACO INSURANCE PLC [MRF] | STACO | FINANCIAL SERVICES |
136 | STANBIC IBTC HOLDINGS PLC | STANBIC | FINANCIAL SERVICES |
137 | STANDARD ALLIANCE INSURANCE PLC. | STDINSURE | FINANCIAL SERVICES |
138 | STERLING BANK PLC. | STERLNBANK | FINANCIAL SERVICES |
139 | STUDIO PRESS (NIG) PLC. | STUDPRESS | SERVICES |
140 | SUNU ASSURANCES NIGERIA PLC. | SUNUASSUR | FINANCIAL SERVICES |
141 | TANTALIZERS PLC | TANTALIZER | SERVICES |
142 | THE INITIATES PLC | INITSPLC | SERVICES |
143 | THOMAS WYATT NIG. PLC.[MRS] | THOMASWY | NATURAL RESOURCES |
144 | TOTAL NIGERIA PLC. | TOTAL | OIL AND GAS |
145 | TOURIST COMPANY OF NIGERIA PLC.[DIP] | TOURIST | SERVICES |
146 | TRANS-NATIONWIDE EXPRESS PLC. | TRANSEXPR | SERVICES |
147 | TRANSCORP HOTELS PLC[BLS] | TRANSCOHOT | SERVICES |
148 | TRANSNATIONAL CORPORATION OF NIGERIA PLC | TRANSCORP | CONGLOMERATES |
149 | TRIPPLE GEE AND COMPANY PLC. | TRIPPLEG | ICT |
150 | U A C N PLC. | UACN | CONGLOMERATES |
151 | UACN PROPERTY DEVELOPMENT COMPANY PLC | UAC-PROP | CONSTRUCTION/REAL ESTATE |
152 | UNIC DIVERSIFIED HOLDINGS PLC.[MRF] | UNIC | FINANCIAL SERVICES |
153 | UNILEVER NIGERIA PLC. | UNILEVER | CONSUMER GOODS |
154 | UNION BANK NIG.PLC.[BLS] | UBN | FINANCIAL SERVICES |
155 | UNION DIAGNOSTIC & CLINICAL SERVICES PLC | UNIONDAC | HEALTHCARE |
156 | UNION DICON SALT PLC.[BRS] | UNIONDICON | CONSUMER GOODS |
157 | UNION HOMES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (REIT) | UHOMREIT | CONSTRUCTION/REAL ESTATE |
158 | UNION HOMES SAVINGS AND LOANS PLC.[MRS] | UNHOMES | FINANCIAL SERVICES |
159 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | UBA | FINANCIAL SERVICES |
160 | UNITED CAPITAL PLC | UCAP | FINANCIAL SERVICES |
161 | UNITY BANK PLC | UNITYBNK | FINANCIAL SERVICES |
162 | UNIVERSAL INSURANCE PLC | UNIVINSURE | FINANCIAL SERVICES |
163 | UNIVERSITY PRESS PLC. | UPL | SERVICES |
164 | UPDC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | UPDCREIT | CONSTRUCTION/REAL ESTATE |
165 | VALUEALLIANCE VALUE FUND | VALUEFUND | FINANCIAL SERVICES |
166 | VERITAS KAPITAL ASSURANCE PLC | VERITASKAP | FINANCIAL SERVICES |
167 | VITAFOAM NIG PLC. | VITA FOAM jjjjj | CONSUMER GOODS |
168 | WAPIC INSURANCE PLC | WAPIC | FINANCIAL SERVICES |
169 | WEMA BANK PLC. | WEMABANK | FINANCIAL SERVICES |
170 | ZENITH BANK PLC | ZENITH BANK | FINANCIAL SERVICES |
Must Read: 10 best books on investing you must read
The Nigerian Stock Exchange is committed to adopting the highest levels of international standards. To support this commitment, the NSE bbelongs to a number of international and regional organizations that promote the development and integration of global best practices across its operations.
Did you find this helpful? Please like and share.